รายงานความเชี่ยวชาญ นักวิจัย ตามประเภทของงานวิจัย
ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558
ลำดับ | รายชื่อผู้รับทุนวิจัย | ชื่อโครงการ | ความเชี่ยวชาญงานวิจัย | สังกัดหน่วบงาน | สาขา | งบประมาณ | ประกาศเดือน |
1 | นางบุษบงค์ วงษ์พันทา | แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการกองกลาง | 30,000.00 | พฤษภาคม |
2 | นางบุษบงค์ วงษ์พันทา | ประเมินคุณภาพการให้บริการของงานบริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการกองกลาง | 30,000.00 | พฤษภาคม |
3 | นางสาวรสสุคนธ์ ไตรรงค์ | การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | สถาบัน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | นักวิชาการศึกษา | 30,000.00 | พฤษภาคม |
4 | นายเดชอาคม คดเกี้ยว | การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมด้านสารสนเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | สถาบัน | สำนักคอมพิวเตอร์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 30,000.00 | พฤษภาคม |
5 | นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ | การศึกษาคุณภาพการให้บริการของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | สถาบัน | หน่วยตรวจสอบภายใน | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | 30,000.00 | พฤษภาคม |
6 | นางสาวธัญลักษณ์ โกมาสถิตย์ | การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการรับรู้ข่าวสารจากสถาบันวิจัยและพัฒนาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | สถาบัน | สถาบันวิจัยและพัฒนา | นักวิชาการศึกษา | 30,000.00 | พฤษภาคม |
180,000.00 |
ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558
ลำดับ | รายชื่อผู้รับทุนวิจัย | ชื่อโครงการ | ความเชี่ยวชาญงานวิจัย | คณะ | สาขา | งบประมาณ | ประกาศเดือน |
1 | อาจารย์รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ | การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ | การเรียนการสอน | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 50,000.00 | ตุลาคม |
2 | อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร | ความหลากหลายของยีสต์ในดินจากป่าชายเลนในภาคกลางของประเทศไทยและความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | จุลชีววิทยา | 60,000.00 | เมษายน |
3 | อ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ | การหาลักษณะเฉพาะของบิสมัทออกซีไอโอไดด์ที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมีและศึกษาการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับแบบจำลองกระบวนการบำบัดน้ำเสีย | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เคมี | 60,000.00 | เมษายน |
4 | อาจารย์อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ | การพัฒนาระบบตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วย QR Code | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 60,000.00 | เมษายน |
5 | อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์ | ฤทธิ์การต้านอนุมัติอิสระ และพฤกษเคมีเบื้องต้นของเปลือกไม้อรพิม | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแพทย์แผนไทย | 60,000.00 | เมษายน |
6 | อาจารย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล | การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้มะขามด้วยวิธีการกระตุ้นทางเคมีโดยใช้กรดฟอสฟอริก | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เคมี | 60,000.00 | เมษายน |
7 | อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์ | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมลูกชุบผสมดาร์กช็อกโกแลต | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คหกรรมศาสตร์ | 60,000.00 | เมษายน |
8 | อาจารย์วงศ์ทอง เขียนวงศ์ | การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ช่วงอายุระหว่าง 75-80 ปี จากแกลบข้าว | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 60,000.00 | เมษายน |
9 | นางสาวกมลพรรณ แก้วเกร็ด | การประยุกต์ใช้แป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ทดแทนมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 60,000.00 | พฤษภาคม |
10 | นางสาวดวงใจ ภัทรศรีธนวงศ์ | การประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-documentของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | สถาบัน | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 30,000.00 | พฤษภาคม |
11 | อาจารย์ ดร.พรพรรณ สอนเชื้อ | ผลของโบรมิเลนต่อการเจริญและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Candida albicans | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคนิคการแพทย์ | 60,000.00 | มิถุนายน |
12 | อาจารย์ ดร.ศุลีพร กิจจะ | การคัดแยกสาหร่ายไขมันสูงจากแหล่งน้ำจืดเพื่อเพาะเลี้ยงในน้ำเสีย | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ชีววิทยา | 60,000.00 | มิถุนายน |
13 | อาจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ | การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกจากอาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดี | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ชีววิทยา | 60,000.00 | มิถุนายน |
14 | อาจารย์ ดร.สนธยา ขำติ๊บ | การผลิตเอทานอลจากการย่อยและการหมักพร้อมกันของสาหร่ายเซลล์เดียวด้วยยีสต์ทนร้อน | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ชีววิทยา | 60,000.00 | มิถุนายน |
15 | อ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ | การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งผสมไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 60,000.00 | มิถุนายน |
16 | อาจารย์นิศากร เถาสมบัติ | การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานคลินิกแพทย์แผนไทยบนเครือข่ายอินทราเน็ต | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 100,000.00 | กรกฎาคม |
17 | อาจารย์นิธิศ ปุณธนกรภัทร์ | การพัฒนาระบบการจัดการคลังกล่องบรรจุภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 100,000.00 | กรกฎาคม |
18 | อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์ | การศึกษาบล็อกโคพอมิเมอร์ระหว่างพอลิเฮกซิลไธโอฟีนกับอนุพันธ์ของฟลูเลอรีนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและโครงสร้างสัณฐานวิทยาของเซลล์แสงอาทิตย์ | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เคมีอุตสาหกรรม | 60,000.00 | กรกฎาคม |
19 | อาจารย์ณัฏฐ์มน หีบจันทร์กรี | ระบบบริหารจัดการงานจองห้องประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 85,000.00 | สิงหาคม |
20 | อาจารย์ ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ | การเพิ่มชุดโครโมโซมของต้นหนอนตายหยากในหลอดทดลอง | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เกษตรศาสตร์ | 60,000.00 | สิงหาคม |
21 | อาจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล | ความสัมพันธ์แรงตึงผิวของน้ำมันพืชกับพารามิเตอร์อุณหพลศาสตร์” | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | 60,000.00 | สิงหาคม |
22 | อาจารย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ | การศึกษากระบวนการดำเนินการในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพฯ | การเรียนการสอน | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม | 60,000.00 | สิงหาคม |
23 | นางสาวปทุมพร แซ่เตีย | การสำรวจและออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเสื่อกกสานสำหรับพักผ่อนภายใต้แนวคิดเอกลักษณ์มอญ | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 60,000.00 | สิงหาคม |
24 | นางพิมพ์วดี โรจน์เรืองนนท์ | พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอนามัย | 31,200.00 | กันยายน |
1,476,200.00 |
ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558
ลำดับ | รายชื่อผู้รับทุนวิจัย | ชื่อโครงการ | ความเชี่ยวชาญงานวิจัย | คณะ | สาขา | งบประมาณ | ประกาศเดือน |
1 | ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์ | การศึกษาความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อรอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 60,000.00 | เมษายน |
2 | อาจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ | การมีส่วนร่วมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมชุมชน ศึกษากรณี : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ | ชุมชน/เชิงพื้นที่ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 60,000.00 | เมษายน |
3 | อาจารย์ปิยะฉัตร ปานเพชร | การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการใช้เครื่องมือ Word Clouds และการแปลความหมาย(Translation Method) ต่อผลการเรียนรู้และความคงทนของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary Retention) ของนิสิตที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ | การเรียนการสอน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 60,000.00 | เมษายน |
4 | อาจารย์ไพลิน มุนินทรวัฒน์ | การแปลเรื่องสั้นจีนเป็นไทย : กรณีศึกษาปัญหาการแปลเรื่องสั้นของนิสิตสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | การเรียนการสอน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาจีน | 49,000.00 | เมษายน |
5 | อาจารย์วิทวัส กรมณีโรจน์ | ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | การเรียนการสอน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นาฏยศิลป์ | 60,000.00 | เมษายน |
6 | อาจารย์ชนินทร์ มณีดำ | มาตรการทางกฎหมายในเหตุยกเว้นความผิดในการทำแท้งของประเทศในภูมิภาคอาเซียน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 60,000.00 | เมษายน |
7 | อาจารย์สหภัส อินทรีย์ | ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านนาและล้านช้าง 1893-2310 | สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา | 60,000.00 | เมษายน |
8 | อาจารย์ ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง | กลวิธีการใช้วาทกรรมโน้มน้าวใจของนักการเมือง : กรณีศึกษาแกนนำฝ่ายคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส) กับ แกนนำฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาไทย | 60,000.00 | พฤษภาคม |
9 | อาจารย์อภิวัฒน์ สุธรรมดี | เจ้าแม่งูจงอาง : การศึกษาเรื่องเล่า สัญลักษณ์ และบทบาทหน้าที่ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาไทย | 60,000.00 | พฤษภาคม |
10 | อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ เจริญชีพ | การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | ชุมชน/เชิงพื้นที่ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา | 60,000.00 | พฤษภาคม |
11 | อาจารย์ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์ | การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจอาหารฮาลาลของชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | ชุมชน/เชิงพื้นที่ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ธุรกิจอิสลามศึกษา | 60,000.00 | พฤษภาคม |
12 | อาจารย์กชกร ชิตท้วม | นาฏยศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด จักรีราชภัฏ | สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นาฏยศิลป์ | 60,000.00 | พฤษภาคม |
13 | อาจารย์ชาญวิทย์ เยาวฤทธา | วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจต่อผู้ปกครองและปัจจัยที่พูดคำนึงถึง: กรณีศึกษานิสิตไทยในมหาวิทยาลัยของรัฐ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาไทย | 59,700.00 | พฤษภาคม |
14 | อาจารย์ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ | การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน blended learning สำหรับการเตรียมสอบ EPS – TOPIK | การเรียนการสอน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก | 60,000.00 | พฤษภาคม |
15 | อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล | การสำรวจการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 60,000.00 | มิถุนายน |
16 | อาจารย์พิพิธพร อินพานิช | การรับรู้ของผู้เรียน (Students’ Perceptions) ในการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้องและผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในห้องเรียนขนาดใหญ่ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 60,000.00 | มิถุนายน |
17 | อาจารย์สุนาทะ พงศเกียรติ | การรับรู้ของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อการใช้สื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ | การเรียนการสอน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 60,000.00 | มิถุนายน |
18 | อาจารย์ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ | ระบบวินัยของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การมหาชนของไทย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 60,000.00 | มิถุนายน |
19 | อาจารย์ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์ | โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) | สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 65,000.00 | กรกฎาคม |
20 | อาจารย์ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์ | ผลงานทัศนศิลป์เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) | สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ออกแบบนิเทศศิลป์ | 90,000.00 | กรกฎาคม |
1,223,700.00 |
ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558
ลำดับ | รายชื่อผู้รับทุนวิจัย | ชื่อโครงการ | ความเชี่ยวชาญงานวิจัย | คณะ | สาขา | งบประมาณ | ประกาศเดือน |
1 | อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ | การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้คุณภาพ การบริการของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ครุศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ศึกษา | 50,000.00 | ตุลาคม |
2 | อาจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส | พัฒนาการเรียนด้วย e-learning แบบเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | การเรียนการสอน | ครุศาสตร์ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 70,000.00 | ตุลาคม |
3 | อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ | การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | การเรียนการสอน | ครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) | 50,000.00 | ตุลาคม |
4 | ผศ.ดร.รัศมี ตันเจริญ | การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการศึกษาปฐมวัย | การเรียนการสอน | ครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย | 50,000.00 | ตุลาคม |
5 | ผศ.ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ | การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ | การเรียนการสอน | ครุศาสตร์ | วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา | 51,000.00 | ตุลาคม |
6 | อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู | การพัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง เรื่องพรีแคลคูลัส สำหรับนิสิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | การเรียนการสอน | ครุศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 50,000.00 | ตุลาคม |
7 | อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงษ์ | ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | การเรียนการสอน | ครุศาสตร์ | พลศึกษาและนันทนาการ | 40,000.00 | ตุลาคม |
8 | อ.ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา | การพัฒนาโมเดลการสอน เรื่องรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับรายวิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | การเรียนการสอน | ครุศาสตร์ | กลุ่มวิชาชีพครู | 60,000.00 | เมษายน |
9 | อ.ดร.ชวโรฒน์ วัลยเมธี | การศึกษาประวัติศาสตร์นาฏยศิลป์ไทยตามแนวทฤษฎีประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม | สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม | ครุศาสตร์ | นาฏยศิลป์ศึกษา | 60,000.00 | เมษายน |
10 | อ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช | การศึกษาความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่มีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | การเรียนการสอน | ครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | 60,000.00 | เมษายน |
11 | อาจารย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ำ | การพัฒนาแบบวัดการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบของนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | การเรียนการสอน | ครุศาสตร์ | การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา | 60,000.00 | เมษายน |
12 | ว่าที่ร้อยตรีหญิง แฝงกมล เพชรเกลี้ยง | ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | การเรียนการสอน | ครุศาสตร์ | กลุ่มวิชาชีพครู | 60,000.00 | เมษายน |
13 | อาจารย์วรุตม์ พลอยสวยงาม | การพัฒนาระบบคัดเลือก บทความวิจัยและบทความวิชาการ | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | ครุศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ศึกษา | 60,000.00 | เมษายน |
14 | อาจารย์วิกรม ศุขธณี | รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ครุศาสตร์ | พลศึกษา | 60,000.00 | เมษายน |
15 | อาจารย์กิตติ เชี่ยวชาญ | แบบจำลองการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงข่ายด้วยวิธีการแบบกราฟ | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | ครุศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ศึกษา | 99,000.00 | พฤษภาคม |
16 | นางสาวจรรยา อัมภรัตน์ | แนวทางการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ | สถาบัน | ครุศาสตร์ | เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์และงานธุรการ | 30,000.00 | พฤษภาคม |
17 | อาจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม | พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ครุศาสตร์ | กลุ่มวิชาชีพครู | 99,500.00 | มิถุนายน |
18 | อาจารย์ ดร.ชลพร กองคำ | พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ครุศาสตร์ | กลุ่มวิชาชีพครู | 115,200.00 | มิถุนายน |
19 | อาจารย์หทัยรัก ตุงคะเสน | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจากการบูรณาการงานวิจัย เรื่องการออกแบบไพรเมอร์ของยีน Patatin ในมันฝรั่ง | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | ครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | 100,000.00 | มิถุนายน |
20 | ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ (ชุดโครงการ) | การพัฒนาการเรียนการสอนนิสิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน | การเรียนการสอน | ครุศาสตร์ | ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา | 130,000.00 | มิถุนายน |
